Lewati ke konten
SIMP2SDMSistem Informasi Manajemen
Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Data Penyuluh Kehutanan PNS Pusat dan Daerah

Lihat Infografis
Tahun : Bulan : s/d : Provinsi :

DATA PENYULUH KEHUTANAN PNS PUSAT DAN DAERAH

Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.

TAHUN 2026 (OKTOBER)

No Provinsi Tingkatan (Orang)
Terampil Ahli Calon Undefined Total
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
1 ACEH 3 0 25 26 0 0 0 0 28 26
2 SUMATERA UTARA 3 0 20 25 0 0 0 0 23 25
3 SUMATERA BARAT 7 3 24 26 1 1 0 0 32 30
4 RIAU 10 6 20 8 0 0 0 0 30 14
5 KEPULAUAN RIAU 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2
6 JAMBI 11 2 32 16 0 0 0 0 43 18
7 SUMATERA SELATAN 4 3 24 25 0 0 0 0 28 28
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 3 2 20 8 0 0 0 0 23 10
9 BENGKULU 3 0 24 13 0 0 0 0 27 13
10 LAMPUNG 26 17 60 36 0 0 0 0 86 53
11 DKI JAKARTA 1 0 22 24 0 0 0 0 23 24
12 BANTEN 1 0 5 4 0 0 0 0 6 4
13 JAWA BARAT 66 30 180 58 0 0 0 0 246 88
14 JAWA TENGAH 34 14 191 90 0 0 0 0 225 104
15 DI YOGYAKARTA 6 5 22 23 0 0 0 0 28 28
16 JAWA TIMUR 37 21 128 63 0 0 0 0 165 84
17 BALI 2 0 21 5 0 0 0 0 23 5
18 NUSA TENGGARA BARAT 14 2 59 25 0 0 0 0 73 27
19 NUSA TENGGARA TIMUR 19 12 42 37 2 0 0 0 63 49
20 KALIMANTAN BARAT 2 0 20 14 0 0 0 0 22 14
21 KALIMANTAN TENGAH 13 2 34 28 0 0 0 0 47 30
22 KALIMANTAN SELATAN 4 3 26 19 0 0 0 0 30 22
23 KALIMANTAN TIMUR 6 1 20 20 0 0 0 0 26 21
24 KALIMANTAN UTARA 18 8 24 24 0 1 0 0 42 33
25 SULAWESI UTARA 5 0 26 21 2 1 0 0 33 22
26 GORONTALO 0 0 3 6 0 0 0 0 3 6
27 SULAWESI TENGAH 8 2 42 30 0 0 0 0 50 32
28 SULAWESI BARAT 1 0 15 5 0 0 0 0 16 5
29 SULAWESI SELATAN 30 19 91 94 1 0 0 0 122 113
30 SULAWESI TENGGARA 6 2 29 28 0 0 0 0 35 30
31 MALUKU 0 3 10 11 0 0 0 0 10 14
32 MALUKU UTARA 0 0 16 17 0 0 0 0 16 17
33 PAPUA BARAT DAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT 5 4 24 27 4 2 0 0 33 33
35 PAPUA 8 0 8 16 1 0 0 0 17 16
36 PAPUA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PAPUA PEGUNUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 PAPUA SELATAN 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
39 PUSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 356 161 1,309 875 11 5 0 0 1,676 1,041
Grand Total 517 2,184 16 0 2,717
Notes:
Undefined : Tidak Terisi Data Jabatan