Lewati ke konten
SIMP2SDMSistem Informasi Manajemen
Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Data Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan (KHDTK-HD)

Lihat Infografis
Tahun : Bulan : s/d : Satker : KHDTK :

DATA NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (KHDTK-HD)

Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.

TAHUN 2026

No Satuan Kerja Nama KHDTK Kriteria Penilaian Nilai Total
Perencanaan KHDTK Pelaksanaan Kegiatan KHDTK Kerjasama Pengelolaan KHDTK Pemanfaatan Hutan Pada Areal KHDTK Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung KHDTK Pelaporan Pengelolaan KHDTK
1 BALAI P2SDM WIL. I PEMATANG SIANTAR KHDTK-HD Pondok Buluh 10.00 19.50 6.00 13.50 3.33 5.00 57.33
2 BALAI P2SDM WIL. II PEKANBARU KHDTK-HD Bukit Suligi 13.00 16.50 7.33 18.00 4.00 5.00 63.83
3 BALAI P2SDM WIL. III BOGOR KHDTK-HD Rumpin 11.00 12.00 6.00 16.50 4.00 2.00 51.50
4 BALAI P2SDM WIL. IV KADIPATEN KHDTK-HD Sawala Mandapa 11.00 18.75 6.00 19.50 4.00 5.00 64.25
5 BALAI P2SDM WIL. V SAMARINDA KHDTK-HD Loa Haur 3.00 8.25 2.67 6.00 5.33 1.00 26.25
6 BALAI P2SDM WIL. VI MAKASSAR KHDTK-HD Tabo-Tabo 14.00 18.75 3.33 16.50 7.33 5.00 64.91
7 BALAI P2SDM WIL. VII KUPANG KHDTK-HD Sisimeni Senam 13.00 17.25 2.00 12.00 3.33 5.00 52.58
Nilai Indeks Efektifitas Pengelolaan KHDTK-HD: 54.38