Lewati ke konten
SIMP2SDMSistem Informasi Manajemen
Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Data Asal Siswa SMK Kehutanan Negeri Lingkup Kementerian LHK

Lihat Infografis
Tahun : Bulan : s/d : Provinsi :

DATA ASAL SISWA SMK KEHUTANAN NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN LHK

Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.

TAHUN 2026

No Provinsi Kelas SMKKN Kadipaten SMKKN Pekanbaru SMKKN Samarinda SMKKN Makasar SMKKN Manokwari Total Grand Total
L P L P L P L P L P L P
1 ACEH X 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
XI 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4
XII 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2 SUMATERA UTARA X 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 14 4 18
XI 0 0 21 10 0 0 0 0 0 0 21 10 31
XII 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 11 4 15
3 SUMATERA BARAT X 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 7 3 10
XI 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 9 5 14
XII 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 11 3 14
4 RIAU X 0 0 36 8 0 0 0 0 0 0 36 8 44
XI 1 0 30 7 0 0 0 0 0 0 31 7 38
XII 0 0 21 6 0 0 0 0 0 0 21 6 27
5 KEPULAUAN RIAU X 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 JAMBI X 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 6 2 8
XI 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
XII 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 13 2 15
7 SUMATERA SELATAN X 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4
XI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
XII 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 6 2 8
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG X 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
9 BENGKULU X 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2 7
XI 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
XII 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 6
10 LAMPUNG X 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 6 2 8
XI 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
XII 7 3 7 2 0 0 0 0 0 0 14 5 19
11 DKI JAKARTA X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
XI 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
XII 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
12 BANTEN X 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
XI 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
XII 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
13 JAWA BARAT X 39 14 0 0 0 0 0 0 0 0 39 14 53
XI 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 39
XII 34 12 0 0 0 0 1 0 0 0 35 12 47
14 JAWA TENGAH X 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 16
XI 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 17
XII 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 15
15 DI YOGYAKARTA X 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
XI 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
XII 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16 JAWA TIMUR X 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14
XI 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 15
XII 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 20
17 BALI X 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
XI 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
XII 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
18 NUSA TENGGARA BARAT X 0 1 0 0 0 0 5 3 0 0 5 4 9
XI 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2 5
XII 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 5 2 7
19 NUSA TENGGARA TIMUR X 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 6 3 9
XI 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 6 2 8
XII 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 7 2 9
20 KALIMANTAN BARAT X 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 4 3 7
XI 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 6 3 9
XII 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 1 6
21 KALIMANTAN TENGAH X 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 9 3 12
XI 1 0 0 0 11 3 0 0 0 0 12 3 15
XII 0 0 0 0 8 3 1 0 0 0 9 3 12
22 KALIMANTAN SELATAN X 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 8
XI 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 8 1 9
XII 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 3
23 KALIMANTAN TIMUR X 0 0 0 0 49 16 0 0 0 0 49 16 65
XI 0 0 0 0 56 16 0 0 0 0 56 16 72
XII 0 0 0 0 48 22 0 0 0 0 48 22 70
24 KALIMANTAN UTARA X 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 14 2 16
XI 0 0 0 0 17 9 0 0 0 0 17 9 26
XII 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 8 4 12
25 SULAWESI UTARA X 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
XI 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 3
XII 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 4 2 6
26 GORONTALO X 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
XI 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 4
XII 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
27 SULAWESI TENGAH X 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 6 4 10
XI 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 11 6 17
XII 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 18 2 20
28 SULAWESI BARAT X 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4
XI 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 5 2 7
XII 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 6
29 SULAWESI SELATAN X 0 0 0 0 0 0 39 12 0 0 39 12 51
XI 0 0 0 0 0 0 24 10 0 0 24 10 34
XII 0 0 0 0 0 0 26 10 0 0 26 10 36
30 SULAWESI TENGGARA X 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 11 4 15
XI 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 9 4 13
XII 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 4 3 7
31 MALUKU X 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 10 6 16
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 12 6 18
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 14 6 20
32 MALUKU UTARA X 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 8 2 10
XI 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 6 4 10
XII 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 4 2 6
33 PAPUA BARAT X 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 21 12 33
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9 17 9 26
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4 19 4 23
34 PAPUA BARAT DAYA X 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 6 2 8
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 8 1 9
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 3 9
35 PAPUA X 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 5 4 9
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 3 8
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 14 4 18
36 PAPUA TENGAH X 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 9 2 11
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 1 7
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 1 7
37 PAPUA PEGUNUNGAN X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 PAPUA SELATAN X 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 6 2 8
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 5
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1 5
39 PUSAT X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 TIMOR LESTE (NEGARA) X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 216 93 230 71 249 91 217 83 180 73 1,092 411 1,503
Grand Total: 309 301 340 300 253 1,503 1,503
1,503